ECO TIM CHARTAK
Нормы внесения удобрений
Рекомендуемые дозы ППФ для различных сельскохозяйственных культур Узбекистана
Овощные культуры
Овощные культуры
| Культура | Доза (т/га) | Способ внесения |
|---|---|---|
| Томаты | 3-5 | Под вспашку + подкормка |
| Огурцы | 4-6 | Под вспашку |
| Капуста | 5-7 | Под вспашку + подкормка |
| Картофель | 3-4 | В борозды |
| Перец | 3-5 | Под вспашку |
| Баклажаны | 4-5 | Под вспашку + подкормка |
Плодовые деревья
Плодовые деревья
| Культура | Доза (кг/дерево) | Период |
|---|---|---|
| Молодые (1-3 года) | 5-10 | Весна |
| Взрослые (4-10 лет) | 15-25 | Осень после сбора |
| Старые (10+ лет) | 25-40 | Осень + весна |
| Виноград | 3-5 кг/куст | Ранняя весна |
Полевые культуры
Полевые культуры
| Культура | Доза (т/га) | Примечание |
|---|---|---|
| Хлопок | 2-3 | Под вспашку |
| Пшеница | 1.5-2 | Осенью |
| Кукуруза | 3-4 | Под культивацию |
| Подсолнечник | 2-3 | Под вспашку |
| Соя | 2-2.5 | Под вспашку |
Способы внесения
Выберите оптимальный метод для вашей культуры
Под вспашку
Внести и заделать на глубину 15-20 см
Подкормка
Разбросать вокруг растений и полить
В лунки
При посадке 50-100 г на растение
Сезонный календарь
Оптимальное время для внесения удобрений
Март-Апрель
Основное внесение под овощи
Май-Июнь
Подкормка томатов, огурцов
Сентябрь
Под озимые, плодовые деревья
Октябрь-Ноябрь
Под вспашку на будущий сезон
